Морозильники серии DuoFreez с независимыми контурами.
При выходе из строя одного из компрессоров будет поддерживаться температура
-80 градусов Цельсия.
Экономия электричества до 20% при использовании Eco режима.
Основные характеристики:
диапазон температур: от –95 до –65 градусов по Цельсию;
объем: от 308 до 796 литров;
Управление: 7” сенсорная панель;
мощность: 398–629 Вт•ч;
напряжение сети: 220 В (трансформаторы не требуются);
вес: 220–360 кг.
Техника оборудована Wi-Fi модулем и может управляться
со смартфона или планшета.
| Технические данные морозильных шкафов: | |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | Наличие |
| Объём, л | 503 |
| Диапазон температур (2 компрессора) | от -95°C до -65°C |
| Диапазон температур при сбое (1 компрессор) | от -80°C до -65°C |
| Компрессор | герметичный тип, 2 штуки |
| Температурный сенсор | Pt100 |
| Конденсор | блочный, не требует фильтра |
| Контроллер и дисплей | сенсорный экран, диагональ 7'', технология Smart-lab |
| Материал камеры | нержавеющая сталь SUS 304 |
| Кол-во полок | 3 полки из нержавеющей стали |
| Количество реков | 16 шт. х 20 криокоробок (5 х 4) |
| Габариты камеры (Ш) х (Г) х (В), мм | 600 х 640 х 1310 |
| Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм | 840 х 890 х 1900 |
| Вес, кг | 300 |
| Мощность, Вт/час двойной режим | 507 |
| Мощность, Вт/час эко-режим | 458 |
| Управление со смартфона или планшета | через подключение Wi-Fi |
| Электропитание | однофазное, 220 В, 50/60 Гц |
DuoFreez U500
- от 1 450 000 руб.
Цены могут меняться. Для запроса актуальных цен и индивидуальных условий для оптовых клиентов напишите нам на: info@alfa-snab.com
