Высокий технический уровень аппаратов серии FRIOCELL® позволяет осуществлять точную установку и поддерживание равномерной температуры проб во времени и пространстве. Уникальная система охлаждения предоставляет возможность точного и экономичного имитационного моделирования выбранных естественных процессов и предупреждает испарение проб. Аппараты отличаются исключительно коротким временем восстановления температурных условий. Могут быть использованы в различных областях биотехнологий, ботаники, зоологии, пищевой промышленности, косметологии, химии и др.
Принцип действия основан на создании медленной принудительной циркуляции воздуха в совокупности с охраняемой патентом мощной системой охлаждения, расположенной в камере аппарата. Система охлаждения и мультипроцессорная управляющая автоматика обеспечивают точное и экономичное имитационное моделирование выбранных естественных процессов и снижают испарение образцов.
Характеристики моделей FRIOCELL®:
- Внутренний объём: 55, 111, 222, 404, 707, 1 212 литров
- Диапазон температур: от 0,0 °C до 100 °C у аппарата объёмом 1212 литров – до 70 °C
- FC EVO – диапазон от -20 °C как оснащение по выбору
- FC EVO – обеззараживание камеры до 160 °C как оснащение по выбору (за исключением модели 1212 литров) Холодильный агент: R 134a (R449a)
- Концентрация CO2: 0,2% – 20%
- Внутренняя стеклянная дверь
- Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304)
Технические параметры:
| FRIOCELL® EVO (FC EVO) | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 | 1212 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические данные Внутреннее пространство – камера, нерж. сталь, DIN 1.4301 (AISI 304) |
объём, прибл. | л | 54 | 110 | 219 | 404 | 704 | 1408 |
| ширина | мм | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | 3×540 (1905) | |
| высота | мм | 355 | 535 | 765 | 1415 | 1415 | 1415 | |
| глубина | мм | 380 | 380 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Объём парового пространства | ок. л | 91 | 167 | 305 | 530 | 878 | 1753 | |
| Наружные размеры (включая дверь и ручкус ножками – Н, с роликами – P) | ширина | мм | 640 | 780 | 780 | 1100 | 1500 | 2530 |
| высота | мм | 940H | 1187H | 1450H | 1890P | 1890P | 1921P | |
| глубина | мм | 755 | 755 | 885 | 885 | 885 | 898 | |
| Упаковка – размеры (трехслойный картон, опалубка) | ширина | мм | 990 | 992 | 1120 | 1332 | 1682 | 2742 |
| высота (включая поддон) | мм | 1300 | 1650 | 1746 | 2200 | 2190 | 2240 | |
| глубина | мм | 830 | 954 | 952 | 1062 | 1064 | 1137 | |
| Масса | нетто | Кг | 95/105** | 110/120** | 143/153** | 240/250** | 280/290** | 519/545** |
| брутто (картон, ящик) | Кг | 180/190** | 220/230** | 263/273** | 390/400** | 500/510** | 839/865** | |
| Сита / полки | максимальное число | max. шт. | 5 | 7 | 10 | 19 | 19 | 3×19 |
| стандартное оснащение | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| миним. расстояние между ситами | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| полезная площадь | мм | 380×335 | 520×335 | 520×485 | 520×485 | 920×485 | 520×485 | |
| Максимальная нагрузка *) | для 1 сито | Кг / сито | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 |
| на полке | Кг / полка | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
| всего | Кг / шкаф | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | 300 | |
| Количество внешних металлических дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Количество внутренних стеклянных дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Электрические параметры | макс. потребл. мощность | Вт | 700/850** | 1000/1150** | 1150/1300** | 1700/1700** | 2000/2050** *** |
2500/3300** |
| сеть 50/60 Гц | B | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | |
| Cистема защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Температурные данные Рабочая температура |
от 0 °C от -20 °C |
до °C до °C | 100 (обеззараживание 160 °C) 100 (обеззараживание 160 °C) |
70 70 |
||||
| Точность поддержания температуры | в пространстве при 10 °C, прибл. | ± °C | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <1 | <1 | <0,6 |
| в пространстве при 37 °C, прибл. | ± °C | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <1 | <1 | <0,5 | |
| во времени, прибл. | ± °C | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,4 | <0,2 | |
| Время разогрева до 37 °C от температуры окружающей среды | мин | <11 | <11 | <11 | <13 | <13 | <30 | |
| Время охлаждения от температуры 22 °C до 10 °C | мин | <21/<11** | <21/<11** | <17/<14** | <19/<11** | <21/<22** | <21 | |
| Время восстановления после открытия двери на 30 с, по DIN 12 880 |
при 37 °C | мин | <5 | <5 | <2 | <2 | 6 | 10 |
| при 50 °C | мин | <6 | <6 | <3 | <4 | 6 | 10 | |
| Тепловые потери | при 37 °C, прибл. | Вт | 55 | 70 | 63 | 123 | 148 | 200 |
| Уровень шума комплектного аппарата | дБ | 45/50** | 46/52** | 50/56** | 56/58** | 58/65** | 60 | |
| Концентрация CO2 | % | 0,1-20 | - | 0,1-20 | ||||
| Требуемое давление CO2 | bar/psi | 0,3-0,7/5-10** | - | 0,3-0,7/5-10** | ||||
Примечание:
FRIOCELL® ECO Line/FRIOCELL® EVO Line
Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °C и колебании напряжения ± 10% (если не указано другое).
- * Сетчатые полки можно загружать не больше, чем прибл. до 50% площади, и по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.
- ** Автоматика + компрессор + конденсатор + электромагнитные клапаны + вентилятор(ы) + 1/2 обогрев камеры + обогрев парогенератора.
- *** Напряжение сети указано на типовой табличке аппарата.
Значения могут отличаться в зависимости от конкретных параметров партии загрузки и сред. Изменения конструкции аппарата не исключены.
| Технические данные | |
| Внутренний объём | 55, 111, 222, 404, 707, 1212 литров |
| Диапазон температур | от 0 °C до 100 °C; |
| Охлаждающий агент | R134a без CFC (для -20 °C R449a без CFC) |
| Внутренняя стеклянная дверь | есть |
| Концентрация CO₂ | от 0,2% до 20% |
| Внутренняя камера | нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) |
Инкубаторы с принудительной циркуляцией воздуха с охлаждением FRIOCELL®
- Производитель: Оборудование BMT Medical Technology s.r.o.
- от 250 000 руб.
Цены могут меняться. Для запроса актуальных цен и индивидуальных условий для оптовых клиентов напишите нам на: info@alfa-snab.com
Теги: инкубатор
