Специальная серия DUROCELL с высокопрочным слоем покрытия EPOLON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ, какими являются кислоты и щёлочи. Аппараты обеспечивают установку и поддерживание оптимальной равномерной температуры материалов. Идеальны для кислого и щелочного гидролиза, экстракции негорючими веществами и разложения веществ в твёрдой фазе.
Принцип действия основан на создании плавного гравитационного движения воздуха в камере аппарата с электрическим обогревом. За счёт двухкорпусной конструкции камеры и применения управляющей автоматики обеспечивается гомогенное распределение температуры в камере, точность прохождения процессов и короткое время восстановления (возвращения к заданной температуре) после открытия двери. Аппараты отличаются экономичностью эксплуатации, предназначены для простых процессов сушки и нагревания обычных материалов. Работают бесшумно.
Характеристики модели DUROCELL:
- Внутренний объём: 22, 55, 111, 222 литра
- Диапазон температур: от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) с покрытием химически стойким слоем
- Исполнение для установки в чистых зонах – по запросу
Технические параметры:
| Технические данные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутреннее пространство | объём | л | 22 | 55 | 111 | 222 |
| ширина | мм | 240 | 400 | 540 | 540 | |
| глубина | мм | 350 | 370 | 390 | 520 | |
| высота | мм | 300 | 350 | 530 | 760 | |
| Наружные размеры (включая дверь и ручку, опоры) |
ширина | макс. мм | 406 | 620 | 760 | 760 |
| глубина | макс. мм | 560 | 640 | 640 | 790 | |
| высота | макс. мм | 610 | 680 | 860 | 1095 | |
| диаметр вентиляционного патрубка наружный/внутренний | мм | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | |
| Упаковка - основная | ширина | ок. мм | 500 | 700 | 830 | 860 |
| глубина | ок. мм | 720 | 730 | 730 | 860 | |
| высота (включая поддон) | ок. мм | 810 | 875 | 1060 | 1260 | |
| Тара - ящик | ширина | ок. мм | 720 | 780 | 810 | 920 |
| глубина | ок. мм | 780 | 800 | 910 | 960 | |
| высота (включая поддон) | ок. мм | 835 | 900 | 1085 | 1310 | |
| Тара - решётчатая | ширина | ок. мм | - | 780 | 900 | 900 |
| глубина | ок. мм | - | 800 | 800 | 940 | |
| высота (включая поддон) | ок. мм | - | 870 | 1090 | 1270 | |
| Сетчатые полки/полки | макс. количество | шт. | 4 | 4 | 7 | 10 |
| стандартное оснащение | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| минимальное расстояние между полками |
мм | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| полезная площадь | мм | 185×265 | 380×335 | 520×335 | 520×485 | |
| Максимальная допустимая нагрузка сетчатых полок *) | на 1 сетчатую полку | кг | 10 | 20 | 20 | 30 |
| на полку | кг | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| всего внутри аппарата | кг | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| Число наружных металлических дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Масса | нетто | ок. кг | 31 | 55 | 75 | 100 |
| брутто (с основной упаковкой) | ок. кг | 36 | 66 | 87 | 116 | |
| Электрические параметры - сеть 50/60 Гц |
макс. потребляемая мощность | кВт | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| потребляемая мощность в дежурном режиме [stand-by] |
Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ток при напряжении **) | A | 4 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | |
| V | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| ток при напряжении **) | A | 8 | 10,4 | 15,6 | 15,6 | |
| V | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Температурные данные | ||||||
| Рабочая температура | от 5°C выше температуры окр. среды | до °C | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Отклонения от рабочей температуры при закрытой заслонке и двери (DIN 12 880, часть 2) | в пространстве | % темп. | 2,7 | 2 | 2 | 2 |
| во времени | ± °C | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | |
| Время разгона до температуры 100 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В | мин | 34 | 41 | 48 | 50 | |
| Кратность воздухообмена при 100 °C | ч-1 | 6 | 8 | 12 | 5 | |
| Тепловые потери | при 100 °C | Вт | 140 | 380 | 490 | 630 |
Примечание:
Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °C и колебании напряжения ± 10% (если не указано другое).
- * Сетчатые полки можно загружать не больше, чем прибл. до 50% площади, и по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.
- ** Напряжение сети указано на типовой табличке аппарата.
Значения могут отличаться в зависимости от конкретных параметров партии загрузки и сред. Изменения конструкции аппарата не исключены.
| Технические данные | |
| Внутренний объём | 22, 55, 111, 222 литра |
| Диапазон температур | от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C |
| Внутренняя камера | нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) с покрытием химически стойким слоем |
| Исполнение для установки в чистых зонах | по запросу |
Лабораторные сушилки с естественной циркуляцией воздуха DUROCELL
- Производитель: Оборудование BMT Medical Technology s.r.o.
- 150 000 руб.
Цены могут меняться. Для запроса актуальных цен и индивидуальных условий для оптовых клиентов напишите нам на: info@alfa-snab.com
Теги: сушилка, сушильные аппараты
