Серия экономичных сушилок с широким диапазоном температур, точным и надёжным прохождением простых процессов сушки и нагревания материалов. Серия ECOCELL® отличается бесшумной работой и плавным движением воздуха в рабочем пространстве. Принцип действия основан на создании плавного гравитационного движения воздуха в камере аппарата с электрическим обогревом.
За счёт двухкорпусной конструкции камеры и применения управляющей автоматики обеспечивается гомогенное распределение температуры в камере, точность прохождения процессов и короткое время восстановления (возвращения к заданной температуре) после открытия двери. Аппараты отличаются экономичностью эксплуатации, предназначены для простых процессов сушки и нагревания обычных материалов. Работают бесшумно.
Характеристики модели ECOCELL:
- Внутренний объём камеры: 22, 55, 111, 222, 404, 707 литров
- Диапазон температур: от 5 °C выше температуры окружающей среды до 250/300 °C
- Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304)
- Исполнение для установки в чистых зонах – по запросу
Технические параметры:
| Технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутреннее пространство | объём | л | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |
| ширина | мм | 240 | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | |
| глубина | мм | 350 | 370 | 370 | 520 | 520 | 520 | |
| высота | мм | 300 | 350 | 530 | 760 | 1415 | 1415 | |
| Наружные размеры (включая дверь и ручку, опоры N или ролики K) | ширина | макс. мм | 406 | 620 | 760 | 760 | 760 | 1160 |
| глубина | макс. мм | 560 | 640 | 640 | 790 | 790 | 790 | |
| высота | макс. мм | 610N | 680N | 860N | 1095N | 1910K | 1910K | |
| диаметр вентиляционного патрубка наружный/ внутренний | мм | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | |
| Упаковка - основная | ширина | ок. мм | 500 | 700 | 830 | 860 | 830 | 1230 |
| глубина | ок. мм | 720 | 730 | 730 | 860 | 860 | 860 | |
| высота (включая поддон | ок. мм | 810 | 875 | 1060 | 1260 | 2085 | 2085 | |
| Тара - ящик | ширина | ок. мм | 720 | 780 | 810 | 920 | 910 | 1335 |
| глубина | ок. мм | 780 | 800 | 910 | 960 | 970 | 1060 | |
| высота (включая поддон) | ок. мм | 835 | 900 | 1085 | 1310 | 2123 | 2163 | |
| Тара - решётчатая | ширина | ок. мм | - | 780 | 900 | 900 | 910 | 1310 |
| глубина | ок. мм | - | 800 | 800 | 940 | 940 | 940 | |
| высота (включая поддон) | ок. мм | - | 870 | 1090 | 1270 | 2120 | 2120 | |
| Сетчатые полки/полки | макс. количество | шт. | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 |
| стандартное оснащение | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| минимальное расстояние между полками | мм | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| полезная площадь | мм | 185×265 | 380×335 | 520×335 | 520×485 | 520×485 | 920×485 | |
| Максимальная допустимая нагрузка сетчатых полок *) | на 1 сетчатую полку | кг | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| на полку | кг | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | |
| всего внутри аппарата | кг | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | |
| Число наружных металлических дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Масса | нетто | ок. кг | 31 | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
| брутто (с основной упаковкой) | ок. кг | 36 | 66 | 87 | 116 | 175 | 240 | |
| Электрические параметры - сеть 50/60 Гц | макс. потребляемая мощность | кВт | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
| потребляемая мощность в дежурном режиме [stand-by] | Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ток при напряжении **) | A | 4 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
| V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400/3NPE | 400/3NPE | ||
| ток при напряжении **) | A | 8 | 10,4 | 15,6 | 15,6 | 20,8 | 27,1 | |
| V | 115 | 115 | 115 | 115 | 115/3PE | 115/3PE | ||
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Температурные данные | ||||||||
| Рабочая температура | от 5 °C выше температуры окр. среды | до °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Отклонения от рабочей температуры при закрытой заслонке и двери (DIN 12 880, часть 2) | в пространстве | % темп. | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| во времени | ± °C | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
| Время разгона до температуры 250 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В | мин | 54 | 59 | 60 | 99 | 85 | 95 | |
| Кратность воздухообмена при 250 °C | ч-1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
| Тепловые потери | при 250 °C | Вт | 300 | 590 | 760 | 990 | 1940 | 2550 |
Примечание:
Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °C и колебании напряжения ± 10% (если не указано другое).
* Сетчатые полки можно загружать не больше, чем прибл. до 50% площади, и по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.
** Напряжение сети указано на типовой табличке аппарата.
Значения могут отличаться в зависимости от конкретных параметров партии загрузки и сред. Изменения конструкции аппарата не исключены.
| Технические данные | |
| Внутренний объём | 22, 55, 111, 222, 404, 707 литров |
| Диапазон температур | от 5 °C выше температуры окружающей среды до 250/300 °C |
| Внутренняя камера | нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) |
| Исполнение для установки в чистых зонах | по запросу |
Лабораторные сушилки с естественной циркуляцией воздуха ECOCELL®
- Производитель: Оборудование BMT Medical Technology s.r.o.
- от 150 000 руб.
Цены могут меняться. Для запроса актуальных цен и индивидуальных условий для оптовых клиентов напишите нам на: info@alfa-snab.com
Теги: сушилка, сушильные аппараты
